| Gols marcados: 186 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TIME | JOGADOR | GOLS | ||
| 1 | Chapecoense | Bruno Rangel | 9 | |
| 2 | Figueirense | Rafael Costa | 6 | |
| Joinville | Lima | |||
| 3 | Guaratinguetá | Jonatas |
5 | |
| Joinville | Ronaldo | |||
| 4 | América-MG | Willians | 4 | |
| América-RN | Cascata | |||
| ASA | Lucio Maranhão | |||
| Avaí | Márcio Diogo | |||
| Sport | Marcos Aurélio | |||
| 5 | Icasa | Chapinha | 3 | |
| Icasa | Juninho Potiguar | |||
| Palmeiras | Leandro | |||
| Paysandu-PA | Careca | |||
| 6 | ABC | Rodrigo Silva | 2 | |
| América-MG | Andrei | |||
| América-MG | Nikão | |||
| América-MG | Rodriguinho | |||
| América-RN | Edvânio | |||
| Avaí | Marquinhos | |||
| Boa Esporte Clube | Marcelinho Paraíba | |||
| Bragantino | Léo Jaime | |||
| Ceará | Magno Alves | |||
| Chapecoense | Soares | |||
| Chapecoense | Wanderson | |||
| Figueirense | Maylson | |||
| Figueirense | Pablo | |||
| Figueirense | Ricardo Bueno | |||
| Joinville | Marcelo Costa | |||
| Oeste | Bruno Nunes | |||
| Oeste | Piauí | |||
| Palmeiras | Charles | |||
| Palmeiras | Tiago Real | |||
| Paysandu-PA | Eduardo Ramos | |||
| Paysandu-PA | Rafael Oliveira | |||
| São Caetano | Danilo Bueno | |||
| São Caetano | Jael | |||
| Sport | Camilo | |||
| Sport | Gabriel | |||
| 7 | ABC | Vanderlei | 1 | |
| América-MG | Doriva | |||
| América-MG | Laércio | |||
| América-MG | Tiago Alves | |||
| América-RN | Júnior Negrão | |||
| América-RN | Vinícius Pacheco | |||
| ASA | Chiquinho Baiano | |||
| ASA | Wanderson | |||
| Atlético-GO | Anselmo | |||
| Atlético-GO | Dodó | |||
| Atlético-GO | Ednei | |||
| Atlético-GO | Márcio | |||
| Atlético-GO | Pituca | |||
| Atlético-GO | Ricardo Jesus | |||
| Avaí | Beto | |||
| Avaí | Cleber Santana | |||
| Boa Esporte Clube | Airton | |||
| Boa Esporte Clube | Fernando Caranga | |||
| Boa Esporte Clube | Luiz Paulo | |||
| Boa Esporte Clube | Rafinha | |||
| Bragantino | Carlinhos | |||
| Bragantino | Lincom | |||
| Bragantino | Magno | |||
| Bragantino | Raphael Andrade | |||
| Ceará | Lulinha | |||
| Ceará | Macena | |||
| Ceará | Ricardinho | |||
| Ceará | Vicente | |||
| Chapecoense | Alan | |||
| Chapecoense | André Paulino | |||
| Chapecoense | Athos | |||
| Chapecoense | Fabiano | |||
| Chapecoense | Paulinho Dias | |||
| Figueirense | Douglas | |||
| Figueirense | Ricardinho | |||
| Guaratinguetá | Douglas Tanque | |||
| Guaratinguetá | Julio Cesar | |||
| Guaratinguetá | Juninho | |||
| Guaratinguetá | Pedro Paulo | |||
| Icasa | Carlinhos | |||
| Icasa | Elanardo | |||
| Icasa | Leandro | |||
| Icasa | Luiz Otávio | |||
| Icasa | Neto | |||
| Icasa | Pitbull | |||
| Joinville | Arthur Maia | |||
| Joinville | Rafael | |||
| Joinville | Sandro | |||
| Oeste | Adriano | |||
| Oeste | Fernandes | |||
| Oeste | Fernando Leal | |||
| Oeste | Lelê | |||
| Palmeiras | Fernandinho | |||
| Palmeiras | Juninho | |||
| Palmeiras | Kléber | |||
| Palmeiras | Roni | |||
| Palmeiras | Vinícius | |||
| Paraná Clube | Anderson | |||
| Paraná Clube | Lucio Flavio | |||
| Paraná Clube | Paulo Sérgio | |||
| Paraná Clube | Ricardo Conceição | |||
| Paraná Clube | Ronaldo Mendes | |||
| Paraná Clube | Rubinho | |||
| Paysandu-PA | Alex Gaibu | |||
| Paysandu-PA | Iarley | |||
| Paysandu-PA | Yago Pikachu | |||
| São Caetano | Douglas Grolli | |||
| São Caetano | Fred | |||
| São Caetano | Renato Ribeiro | |||
| Sport | Felipe Azevedo | |||
| Sport | Nunes | |||
| Sport | Renan | |||
| Sport | Rithely | |||
| Gols contra: 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TIME | JOGADOR | GOLS | ||
| 1 | Icasa | Camilo | 1 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados