| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 17-01-2015 | 16-01-2015 | IOLANDA MELO DA SILVA | FEMININO | 61 | HOSP. WALFREDO GURGEL NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 17-01-2015 | 17-01-2015 | FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA | MASCULINO | 89 | NA RESIDENCIA DA VITIMA EM LAGOA NOVARN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | QUEDA | NÃO INFORMADO |
| 17-01-2015 | 17-01-2015 | RAIMUNDO LINHARES DA SILVA | MASCULINO | 57 | RN 233, QUE LIGA ASSÚ/PARAÚ, NO MUNICÍPIO DE ASSÚ - RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRÂNSITO ( COLISÃO DE MOTO/CARRO) | NÃO INFORMADO |
| 17-01-2015 | 17-01-2015 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | MASCULINO | 28 | BR - 101 CANGUARETAMA/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | NÃO INFORMADO |
| 17-01-2015 | 17-01-2015 | DEIVID ANDERSON DE MORAIS MEDEIROS | MASCULINO | 14 | BR 117 - GOV. DIX-SEPT ROSADO - RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRÂNSITO (CARRO) | NÃO INFORMADO |
| 17-01-2015 | 17-01-2015 | FRANCISCO FRANKLIMAR PEREIRA BEZERRA | MASCULINO | 36 | RN 015, FAZENDA SÃO JOÃO - MOSSORÓ - RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRÂNSITO (MOTO) | NÃO INFORMADO |
| 17-01-2015 | 16-01-2015 | PAULO HENRIQUE BATISTA CANELA | MASCULINO | 16 | RUA OSÉAS PEREIRA DOS SANTOS - MONTE CASTELO - PARNAMIRIM RN- BAIRRO: MONTE CASTELO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | PARNAMIRIM |
| 17-01-2015 | 16-01-2015 | JUSCELINO SANTOS DANTAS | MASCULINO | 20 | RUA EMILIO INÁCIO DA ROCHA, 58 - CAMPO DAS MANGUEIRAS - MACAIBA RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 17-01-2015 | 17-01-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | RUA EUCLIDES DE SOUZA,CENTRO,CEARÁ MIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 17-01-2015 | 17-01-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | RUA EUCLIDES DE SOUZA,CENTRO,CEARÁ MIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 17-01-2015 | 17-01-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | RUA EUCLIDES DE SOUZA,CENTRO,CEARÁ MIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 17-01-2015 | 17-01-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | RUA EUCLIDES DE SOUZA,CENTRO,CEARÁ MIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados