Listagem de Óbitos
Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
29-01-2015 | 28-01-2015 | PAULO RICARDO BARROS COSTA | MASCULINO | 24 | RUA JOAQUIM LUIZ - JARDIM PROGRESSO - NATAL RN- BAIRRO: JARDIM PROGRESSO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | NATAL |
29-01-2015 | 28-01-2015 | EDRIANO NASSER DE AZEVEDO | MASCULINO | 42 | RUA JOÃO NICOLAU,S/N, CONJ. CONEGO MONTE,SANTA CRUZ/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
29-01-2015 | 29-01-2015 | RAUL KLECIO FERREIRA DA SILVA | MASCULINO | 16 | RUA CESLSO FREIRE DE PAIVA - BELA PARNAMIRIM/ PARNAMIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
29-01-2015 | 28-01-2015 | EDNA MARIA DA SILVA | FEMININO | 42 | HOSPITAL DIOCLECIO MARQUES-PARNAMIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRANSITO - COLISÃO | NÃO INFORMADO |
29-01-2015 | 28-01-2015 | JOSÉ GUILHERME DA SILVA | MASCULINO | 67 | HOSP. WALFREDO GURGEL NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | QUEDA | NÃO INFORMADO |
29-01-2015 | 29-01-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | DUNAS DE PITANGUI - EXTREMOZ-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | A ESCLARECER | EXTREMOZ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados