Listagem de Óbitos
| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 04-04-2015 | 04-04-2015 | CAMILA CAROLINA DOS SANTOS SILVA | FEMININO | 39 | AV POMPEIA- BAIRRO: PAJUÇARA | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | NATAL |
| 04-04-2015 | 04-04-2015 | JESSICA FREITAS MARQUES DE SOUZA | FEMININO | 17 | BR - BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | NÃO INFORMADO |
| 04-04-2015 | 04-04-2015 | FRANCISCO VIRGINIO DA SILVA | MASCULINO | 70 | SITIO JARDIM- BAIRRO: ZONA RURAL | DOMICÍLIO | EMFORCAMENTO | PUREZA |
| 04-04-2015 | 03-04-2015 | PAULO OVIDIO ANDRADE MELO | MASCULINO | 33 | AV 3 COM AV 6- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 04-04-2015 | 04-04-2015 | RAFAEL VICENTE DE BRITO | MASCULINO | 19 | RUA - GUANABARA- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 04-04-2015 | 04-04-2015 | KELLINSON MIRANDA DE VASCONCELOS | MASCULINO | 34 | 00 - BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | VITIMA DE ACIDENTE AEREO | NÃO INFORMADO |
| 04-04-2015 | 04-04-2015 | GUILHERME HOBUS JUNIOR | MASCULINO | 52 | 00- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | QUEDA DE AERONAVE | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados