| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 13-11-2016 | 12-11-2016 | K.V.A.R. | MASCULINO | 2 | RESIDENCIA -RUA LUIZ DE FRANÇA,326 SILVIO BEZERRA DE MELO-CURRAIS NOVOS-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 13-11-2016 | 12-11-2016 | F.A.D.S.. | MASCULINO | 39 | CABEÇA DA PONTE DO BAIRRO PARAISO SANTA CRUZ RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | NÃO INFORMADO |
| 13-11-2016 | 12-11-2016 | R.K.D.A.P. | MASCULINO | 18 | BR CONJUN TO LAURO MAIA, CAMPO REDONDO-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRÂNSITO - MOTO | NÃO INFORMADO |
| 13-11-2016 | 12-11-2016 | G.S.D.C. | FEMININO | 72 | RUA MONSENHOR JOSE TIBURCIO - BAIRRO CENTRO- EM VIA PUBLICA- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRANSITO - ATROPELAMENTO | NÃO INFORMADO |
| 13-11-2016 | 13-11-2016 | J.M.J.B.. | MASCULINO | 49 | SÃO JOSÉ CAMPESTRE RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | SUICIDIO | NÃO INFORMADO |
| 13-11-2016 | 12-11-2016 | F.M.D.C. | MASCULINO | 23 | RUA: MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO SÃO PAULO DO POPTEGI RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 13-11-2016 | 12-11-2016 | E.S.D.S.. | MASCULINO | 42 | AV: JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO SÃO PAULO DO POTENGI RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 13-11-2016 | 12-11-2016 | L.A.D.O.. | MASCULINO | 54 | RUA: MINAS GERAIS CONJ. JOSÉ AGRIPINO IRAQUE PEDRO VELHO- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA BRANCA | NÃO INFORMADO |
| 13-11-2016 | 13-11-2016 | J.A.F. | MASCULINO | 48 | COMINIDADE LAGOA GRANDE, UNIÃO DE FORA CEARA MIRIM-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | DOMICÍLIO | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 13-11-2016 | 13-11-2016 | D.F.C.D.S. | MASCULINO | 27 | RUA CORONEL JOSÉ REVOREDO - POTENGI - NATAL/RN ( VIA PUBLICA)- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 13-11-2016 | INDEFINIDO | N.I. | MASCULINO | 0 | RUA ARNÓBIO ABREU - EM FRENTE A CASA N°. 140 - LAGOA AZUL - NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
segunda-feira, 14 de novembro de 2016
Distribuição dos óbitos registrados no Itep, em 13-11-2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara
A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...
-
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ser acessados por meio da Página do Participante , utilizando o login único...
-
Um dos principais benefícios trabalhistas do país, o décimo terceiro salário tem a primeira parcela paga até esta quinta-feira (30). A parti...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados