Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | Município |
05-03-2018 | 03-03-2018 | C.A.B.P. | M | 53 | RN-117, PRóXIMO A CIDADE DE MARTINS-RN,***********- BAIRRO: ************* | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | MARTINS |
05-03-2018 | 03-03-2018 | P.H.D.L.A. | M | 16 | RUA: 1º DE MAIO,****- BAIRRO: LAGOA SECA | HOSPITAL | PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO | APODI |
05-03-2018 | 03-03-2018 | J.M.D.S. | M | 51 | AçUDE DO BOM FIM,*******- BAIRRO: ZONA RURAL | OUTRO | AFOGAMENTO | ANGICOS |
05-03-2018 | 04-03-2018 | I.J.S. | M | 20 | BAIRRO NOVO HORIZONTE,******- BAIRRO: BAIRRO NOVO HORIZONTE | OUTRO | PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO | SãO FRANCISCO DO OESTE |
05-03-2018 | 05-03-2018 | P.J.D.C. | M | 24 | RN 015, SÍTIO PRIMAVERA,- BAIRRO: ZONA RURAL | VIA PÚBLICA | PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO | BARAúNA |
05-03-2018 | 04-03-2018 | W.D.S.B. | M | 23 | RUA: 30 DE SETEMBRO,******- BAIRRO: ********** | VIA PÚBLICA | PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO | MOSSORó |
05-03-2018 | 02-03-2018 | J.F.D.S.G. | M | 62 | PRAIA DE JACUMã,S- BAIRRO: PRAIA DE JACUMâ | RESIDÊNCIA | A ESCLARECER | CEARá-MIRIM |
05-03-2018 | 04-03-2018 | C.S.M. | M | 26 | RUA TEREZINHA PEREIRA,- BAIRRO: CENTRO | OUTRO | PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO | GROSSOS |
05-03-2018 | 04-03-2018 | R.R.D.L. | M | 18 | BARREIRO,LOT.MONTE SANTO ,S/N- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | AFOGAMENTO | SãO JOSé DO CAMPESTRE |
05-03-2018 | 04-03-2018 | E.A.D.S. | M | 25 | AV. DR. JOãO MEDEIROS FILHO,S/N- BAIRRO: SANTA CATARINA | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | NATAL |
05-03-2018 | 04-03-2018 | A.L.D.C.. | M | 33 | LAGOA DE ALCAçUZ,S/N- BAIRRO: ALCAçUZ | VIA PÚBLICA | AFOGAMENTO | NíSIA FLORESTA |
05-03-2018 | 04-03-2018 | S.G.A.D.S. | M | 51 | BR 101 ,KM 130,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | SãO JOSé DE MIPIBU |
05-03-2018 | 05-03-2018 | K.D.B.D.A. | M | 43 | RUA 31 DE MARçO ,1915- BAIRRO: CANDELARIA | RESIDÊNCIA | A ESCLARECER | NATAL |
05-03-2018 | 05-03-2018 | J.W.D.S.J. | M | 23 | PEGAR COM A FAMILIA,- BAIRRO: | HOSPITAL | ESPANCAMENTO | MONTE ALEGRE |
05-03-2018 | 03-03-2018 | G.S..D.A. | M | 48 | ESTRADA DE TRAíRAS,MACAIBA/RN,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | PAF | MACAíBA |
05-03-2018 | 03-03-2018 | O.S.D.S. | M | 68 | RUA DO MORRO,- BAIRRO: PITANGUI | VIA PÚBLICA | PAF | EXTREMOZ |
05-03-2018 | 05-03-2018 | A.L.C.. | M | 83 | RUA MAXARANGUAPE,S/N- BAIRRO: TIROL | HOSPITAL | QUEDA | NATAL |
05-03-2018 | 03-03-2018 | J.S.D.S. | M | 24 | ESTRADA DE TRAIRAS,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | PAF | MACAíBA |
05-03-2018 | 03-03-2018 | V.D.D.O. | M | 43 | R. PREFEITO GENTIL FERREIRA,19- BAIRRO: QUINTAS | RESIDÊNCIA | A ESCLARECER | NATAL |
05-03-2018 | 05-03-2018 | L.S.D.S. | M | 18 | RUA PROJETADA,30- BAIRRO: ZONA RURAL | HOSPITAL | ARMA BRANCA | GUAMARÉ |
05-03-2018 | 04-03-2018 | A.S.D.S. | M | 61 | RUA HERMES PALHANO DA SILVA,38- BAIRRO: SETãOZINHO | RESIDÊNCIA | A ESCLARECER | CANGUARETAMA |
05-03-2018 | 03-03-2018 | P.O.D.F. | M | 44 | POVOADO DE PAGOES,S/N- BAIRRO: ZONA RURAL | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | MONTE ALEGRE |
05-03-2018 | 04-03-2018 | N. | M | | RUA GRAUNA,82- BAIRRO: CENTRO | RESIDÊNCIA | A ESCLARECER | TIBAU DO SUL |
05-03-2018 | 04-03-2018 | A.B.D.M. | M | 84 | MACAIBA/RN,- BAIRRO: | RESIDÊNCIA | QUEDA | MACAíBA |
05-03-2018 | 04-03-2018 | E.C.D.S. | M | 50 | RN 118,- BAIRRO: ZONA RURAL | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | BODó |
Muito interessante essa listagem dos obóbit e o mais interessante e vc postar
ResponderExcluir