 | | | |  |
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação |
| :: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
| Entidade..: 08.294.688/0001-71 - PREF MUN DE AFONSO BEZERRA | Município.: AFONSO BEZERRA - RN |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 15/MAR/2018 | 803603 | 3.787,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 15/MAR/2018 | 803674 | 2.931,20 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 15/MAR/2018 | 803766 | 2.862,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 15/MAR/2018 | 803847 | 6.494,40 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 16/ABR/2018 | 805748 | 6.494,40 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental
| BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 16/ABR/2018 | 805936 | 2.862,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 16/ABR/2018 | 806000 | 3.787,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 16/ABR/2018 | 806027 | 2.931,20 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 17/MAI/2018 | 809823 | 3.787,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 17/MAI/2018 | 809888 | 2.931,20 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 17/MAI/2018 | 810167 | 6.494,40 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 17/MAI/2018 | 810226 | 2.862,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 29/MAI/2018 | 810789 | 6.494,40 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 29/MAI/2018 | 810922 | 2.862,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 29/MAI/2018 | 811056 | 3.787,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| 29/MAI/2018 | 811092 | 2.931,20 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001090240 |
| Total: | 64.301,60 | |
| MP 815/2017 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RE |
| Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 22/MAI/2018 | 810418 | 68.904,71 | 001 | FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000182699 |
| Total: | 68.904,71 | |
| QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 12/JAN/2018 | 800224 | 19.022,76 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001075063 |
| 15/FEV/2018 | 800828 | 33.261,89 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001075063 |
| 09/MAR/2018 | 803173 | 19.274,67 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001075063 |
| 11/ABR/2018 | 804649 | 18.938,76 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001075063 |
| 10/MAI/2018 | 809075 | 17.936,73 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001075063 |
| 11/JUN/2018 | 812509 | 18.256,16 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0001075063 |
| Total: | 126.690,97 | |
Dados referentes ao fechamento do dia: 20/06/2018
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados