 | | | |  |
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação |
| :: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
| Entidade..: 08.294.654/0001-87 - PREF MUN DE PEDRO AVELINO | Município.: PEDRO AVELINO - RN |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 15/MAR/2018 | 803536 | 53,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 15/MAR/2018 | 803603 | 3.852,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 15/MAR/2018 | 803674 | 1.139,20 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 15/MAR/2018 | 803766 | 1.621,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 15/MAR/2018 | 803785 | 802,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Quilombola | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 15/MAR/2018 | 803847 | 3.974,40 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental
| BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 16/ABR/2018 | 805701 | 53,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 16/ABR/2018 | 805706 | 802,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Quilombola | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 16/ABR/2018 | 805748 | 3.974,40 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 16/ABR/2018 | 805936 | 1.621,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 16/ABR/2018 | 806000 | 3.852,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 16/ABR/2018 | 806027 | 1.139,20 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 17/MAI/2018 | 809817 | 53,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 17/MAI/2018 | 809823 | 3.852,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 17/MAI/2018 | 809888 | 1.139,20 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 17/MAI/2018 | 810167 | 3.974,40 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 17/MAI/2018 | 810211 | 802,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Quilombola | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 17/MAI/2018 | 810212 | 1.121,80 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 17/MAI/2018 | 810226 | 1.621,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 29/MAI/2018 | 810663 | 1.121,80 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 29/MAI/2018 | 810789 | 3.974,40 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 29/MAI/2018 | 810798 | 802,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Quilombola | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 29/MAI/2018 | 810857 | 53,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 29/MAI/2018 | 810922 | 1.621,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 29/MAI/2018 | 811056 | 3.852,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| 29/MAI/2018 | 811092 | 1.139,20 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001087991 |
| Total: | 48.016,40 | |
| MP 815/2017 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RE |
| Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 22/MAI/2018 | 810418 | 51.678,53 | 001 | FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0000176192 |
| Total: | 51.678,53 | |
| PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 09/MAR/2018 | 803056 | 259,82 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 1088 | 000107248X |
| 09/MAR/2018 | 803061 | 1.011,95 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1088 | 000107248X |
| 09/MAR/2018 | 803118 | 4.020,44 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1088 | 000107248X |
| 28/MAR/2018 | 804284 | 311,78 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 1088 | 000107248X |
| 28/MAR/2018 | 804330 | 4.824,52 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1088 | 000107248X |
| 28/MAR/2018 | 804332 | 1.214,34 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1088 | 000107248X |
| 27/ABR/2018 | 806482 | 311,78 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 1088 | 000107248X |
| 27/ABR/2018 | 806490 | 4.824,52 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1088 | 000107248X |
| 27/ABR/2018 | 806582 | 1.214,34 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1088 | 000107248X |
| 29/MAI/2018 | 811222 | 4.824,52 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1088 | 000107248X |
| 29/MAI/2018 | 811276 | 1.214,34 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1088 | 000107248X |
| 29/MAI/2018 | 811300 | 311,78 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 1088 | 000107248X |
| Total: | 24.344,13 | |
| QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 12/JAN/2018 | 800224 | 11.780,00 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001072242 |
| 15/FEV/2018 | 800828 | 20.597,70 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001072242 |
| 09/MAR/2018 | 803173 | 11.936,00 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001072242 |
| 11/ABR/2018 | 804649 | 11.727,99 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001072242 |
| 10/MAI/2018 | 809075 | 11.107,47 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001072242 |
| 11/JUN/2018 | 812509 | 11.305,28 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 1088 | 0001072242 |
| Total: | 78.454,44 | |
Dados referentes ao fechamento do dia: 20/06/2018
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados