Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | Município |
19-08-2018 | 18-08-2018 | I.P.D.S. | M | 29 | RUA SãO JOSé COM BR 226 KM 06,- BAIRRO: FELIPE CAMARãO | VIA PÚBLICA | PAF | NATAL |
19-08-2018 | 18-08-2018 | J.R.C. | M | 31 | BR 101 DEFRONTE AO POSTO LAISE,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | PAF | CANGUARETAMA |
19-08-2018 | INDEFINIDO | . | M | | CORPO ENCONTRADO SOTERRADO NA COMUNIDADE DE MAZAPA,- BAIRRO: ZONA RURAL | OUTRO | A ESCLARECER | NíSIA FLORESTA |
19-08-2018 | 18-08-2018 | J.E.D.S. | M | 48 | RUA FRANCISCO GOMES,- BAIRRO: ALTO SãO SEBASTIãO | VIA PÚBLICA | PAF | SãO TOMé |
19-08-2018 | 18-08-2018 | A.G.B.O. | M | 14 | PRAçA DO OURO NEGRO,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | PROJéTIL DE ARMA DE FOGO | MOSSORó |
19-08-2018 | 18-08-2018 | A.S.D.S. | M | 68 | RESIDENCIA AV. PEDRO FERREIRA, CENTRO,- BAIRRO: | HOSPITAL | A ESCLARECER - DEPENDE DE EXAMES COMPLEMENTARES | SãO JOSé DE MIPIBU |
19-08-2018 | 19-08-2018 | P.P.D.S.O. | M | 31 | BR-226, KM, 70 ,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO COLISãO DE MOTO COM CARRO | SERRA CAIADA |
19-08-2018 | 18-08-2018 | E.G.D.A. | M | 35 | PROX.A IGREJA EVANGELICA PETENCOSTAL, CARãO ,- BAIRRO: | HOSPITAL | DISPAROS DE ARMA DE FOGO | EXTREMOZ |
19-08-2018 | 18-08-2018 | A.D.L.D.S. | M | 31 | LOTEAMENTO FILADELFIA,- BAIRRO: ZONA RURAL | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRâNSITO | BARAúNA |
19-08-2018 | INDEFINIDO | J.N.N. | M | 51 | AçUDE DE GEOVANA DE PEDRO TRAJANO,- BAIRRO: | OUTRO | AFOGAMENTO | VENHA-VER |
19-08-2018 | 18-08-2018 | N.V.B.B.D.S. | M | 19 | RUA DESEMBARGADOR FRANCISCO DE ASSIS MARTINS, EM FRENTE A TRAV. AQUARELA, NOSSA SENHORA DA APRESENTAçãO,- BAIRRO: | HOSPITAL | DISPAROS DE ARMA DE FOGO | NATAL |
19-08-2018 | 19-08-2018 | L.C.D.S. | F | 82 | AVENIDA LUIZ GONZAGA,***- BAIRRO: CENTRO | HOSPITAL | INSTRUMENTO CONTUNDENTE | IPANGUAçU |
19-08-2018 | 19-08-2018 | I.Y.D.A. | M | 24 | CORPO ENCONTRADO NA CELA 13 DO PAVILHãO 01 DO PRESIDIO R. MARINHO ALCAçUZ,- BAIRRO: | OUTRO | ENFORCAMENTO | NíSIA FLORESTA |
19-08-2018 | INDEFINIDO | R.A.F.D.A. | M | 26 | CORPO ENCONTRADO NA ALA DA CELA 12 DO PAVILHãO 01 DO PRESIDIO ALCAçUZ,- BAIRRO: | OUTRO | ESTRANGULAMENTO | NíSIA FLORESTA |
19-08-2018 | 19-08-2018 | Y.N.D.S. | M | 25 | CORPO ENCONTRADO NA ALA DA CELA 11 DO PRESIDIO ROGERIO MADRUGA ALCAçUZ,- BAIRRO: | OUTRO | ESTRANGULAMENTO | NíSIA FLORESTA |
19-08-2018 | 19-08-2018 | T.L.O.D.S. | M | 24 | CORPO ENCONTRADO NA ALA D DA CELA 08 PAVILHãO 01 DO PRESIDIO ROGERIO MADRUGA ALCAçUZ,- BAIRRO: | OUTRO | ESTRANGULAMENTO | NíSIA FLORESTA |
19-08-2018 | 18-08-2018 | G.D.S.S. | F | 24 | NUMA RESIDENCIA, RUA PRIMEIRO DE JANEIRO SANTA GORETE,- BAIRRO: | HOSPITAL | ESPANCAMENTO | NOVA CRUZ |
19-08-2018 | 19-08-2018 | . | M | | ENCONTRADO EM MATAGAL LOCALIDADE INFERNINHO CONJUNTO DINARTE MARIZ, GUARAPES,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | ARMA BRANCA | NATAL |
19-08-2018 | 19-08-2018 | J.C.P. | M | 18 | ENCONTRADO NA ESTRADA CARROçAVEL ZONA RURAL,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | DISPAROS DE ARMA DE FOGO | CANGUARETAMA |
19-08-2018 | 19-08-2018 | J.B.M.D.S. | M | 24 | RUA JOAQUIM LUIZ GUARABIRA,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | ARMA BRANCA | ARêS |
19-08-2018 | 19-08-2018 | S.F. | M | | FAVELA DO TRANQUILIM ,- BAIRRO: DOM JAIME CAMARA | VIA PÚBLICA | PROJéTIL DE ARMA DE FOGO | MOSSORó |
Dou valor 😇
ResponderExcluirDou valor 😇
ResponderExcluir