Listagem de Óbitos
Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | Município |
08-08-2018 | 07-08-2018 | J.S.D.C. | M | 67 | SíTIO CACHOEIRA/RN 023,- BAIRRO: ZONA RURAL | RESIDÊNCIA | ACIDENTE DE TRANSITO | CORONEL EZEQUIEL |
08-08-2018 | 07-08-2018 | M.D.F.P.B. | F | 65 | AV. PRUDENTE DE MORAIS,6794- BAIRRO: CANDELARIA | RESIDÊNCIA | A ESCLARECER | NATAL |
08-08-2018 | 07-08-2018 | C.A.D.. | M | 38 | RN 120 PROXIMO A CIDADE DE BOA SAúDE ,- BAIRRO: ZONA RURAL | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | JANUáRIO CICCO |
08-08-2018 | 07-08-2018 | A.V.D.S.B. | M | 16 | SíTIO VáRZEA DO ANTONIO,- BAIRRO: ZONA RURAL | HOSPITAL | CARGA DE ESPINGARDA | ALMINO AFONSO |
08-08-2018 | 07-08-2018 | D.M.D.V. | M | 31 | PASSO DA PATRIA,S/N- BAIRRO: CIDADE ALTA | HOSPITAL | PAF | NATAL |
08-08-2018 | 08-08-2018 | N.C.S.F. | M | 17 | PRAIA DE PIPA,- BAIRRO: | HOSPITAL | ESPANCAMENTO | TIBAU DO |
Parabens
ResponderExcluir