Nome Feudal da Badajós
Mãe: AFINALGenealogia
| Templo VR (8992) | ||||
| Jaguar 3R (A 1474) PTAL 223,9 (PMGZ) | ||||
| Baronesa 3R (H 304) LACT. 3.937 KG | ||||
| Leite de Pedra FIV Badajos (LLB 44) PTAL 80,5 (ABCGIL) / PTAL 136,2 (PMGZ) | ||||
| Mucaja da Pontal 2 (A 2636) | ||||
| Fênix 3R Uberaba (A 4883) | ||||
| Tutela (I 2445) | ||||
| Macieira 3R de Uberaba (RMRN 367) LACT. 5.384 KG | ||||
| Sândalo (A 7045) | ||||
| Graviola 3R Uberaba (C 9261) | ||||
| Usipa (933) | ||||
| Feudal da Badajós | ||||
| Mongol da Pontal (A 1690) | ||||
| Grafitte 3R de Ub. (B 4706) | ||||
| Tutela (T 2445) LACT. 6.380 KG | ||||
| Piloto (PRRO 21) | ||||
| Judeu (A 1475) | ||||
| Unida (V 6220) | ||||
| Ilha (H 7959) | ||||
| Afinal (LLBA15) LACT. 11.702 KG | ||||
| Judeu (A 1475) | ||||
| Urbana (V 614) LACT. 5.944 KG | ||||
| Beldade (G 439) | ||||

FEUDAL
%20(2).jpg)
Filha: Ventania da Badajos
%20(2).jpg)
Filha: Bromélia da Badajos
ilha: Fantástica da Badajos
Filha: Renda da Badajós
Lote de Novilhas
Lote de Novilhas
Nossa vc arrasou com essas postagem desses animais maravilha
ResponderExcluir