Milan
Nome Milan TE da Sadonana
Mãe: Joana da Sadonana
Avó materna: Polina TE B. Feitor CalGenealogia
| Caxangá (3937) | ||||
| Vale Ouro de Brasília (A 6796) PTAL 107,1 (ABCGIL) / PTAL 513,3 (PMGZ) | ||||
| Halenia de Brasília (L 2718) LACT. 6.127 KG | ||||
| Cajú de Brasília (B 58) PTAL 172,5 (ABCGIL) / PTAL 470,7 (PMGZ) | ||||
| Darlan de Brasília (9023) | ||||
| Salina de Brasília (L 4900) LACT. 5.094 KG | ||||
| Nativa de Brasília (P 7470) LACT. 5.693 KG | ||||
| Modelo TE de Brasília (B 5213) PTAL 298,7 (ABCGIL) / PTAL 515,1 (PMGZ) | ||||
| Hermes de Brasília (A 6207) | ||||
| Onassis de Brasília (A 6370) | ||||
| Pratinha (C 4436) LACT. 6.121 KG | ||||
| Grinalda TE de Brasília (X 9491) LACT. 8.753 KG | ||||
| Pindaré (5802) | ||||
| Leiteira de Brasília (O 8392) LACT. 6.336 KG | ||||
| Delicada Alegria (G 6320) LACT. 3.860 KG | ||||
| Milan TE da Sadonana | ||||
| Naidu Imp (5131) | ||||
| C.A. Preludio (A 8396) PTAL 955,3 (PMGZ) | ||||
| Fartura (L 6649) | ||||
| C.A. Everest (B 805) PTAL 34,1 (ABCGIL) / PTAL 384,4 (PMGZ) | ||||
| C.A. Hábil (A 8044) | ||||
| C.A. Macedônia (R 7218) | ||||
| Siberilha (B 1271) | ||||
| Joana da Sadonana (SDNA 3) LACT. 10.078 KG | ||||
| Raposo da Cal (A 6783) | ||||
| Benfeitor Raposo (A 7481) PTAL 30,3 (ABCGIL) / PTAL 357,6 (PMGZ) | ||||
| Umidade (V 1642) LACT. 5.694 KG | ||||
| Polina TE B. Feitor Cal (CAL 4723) LACT. 10.550 KG | ||||
| Paraíso da Cal (A 6738) | ||||
| Decisão Paraíso Cal (V 2052) LACT. 5.044 KG | ||||
| Tábua da Cal (U 7933) LACT. 2.512 KG | ||||
Não e só touros tem vacas nesse meio sao maravilhosos
ResponderExcluir