Belgrado
Nome BELGRADO DA S. NICE
Genealogia
| Tango (C 6692) | ||||
| B4759 da MN (I 3889) | ||||
| 9874 da MN (BV 6651) | ||||
| B8709 da MN (MANA B8709) | ||||
| Tango (C 6692) | ||||
| A 4797 da MN (DR 7816) | ||||
| 9199 da MN (BS 4764) | ||||
| Manh 105 (MANH 105) | ||||
| 1171 (B 3194) | ||||
| B4862 MN (I 3892) | ||||
| 7749 da MN (BS 4713) | ||||
| B8994 da MN (MANA B8994) | ||||
| A 9194 da MN (F 7401) | ||||
| B 4769 da MN (DS 2111) | ||||
| B 410 da MN (DF 3333) | ||||
| Versátil OL | ||||
| Misterio (7015) | ||||
| 5870 da MN (B 8079) | ||||
| 1053 (AB 7710) | ||||
| Bulgaro OL (F 1822) | ||||
| Oriente (A 4431) | ||||
| Mandinga (AS 1476) | ||||
| Dengosa (AC 3259) | ||||
| Inveja OL (DT 3877) | ||||
| Misterio (7015) | ||||
| 5870 da MN (B 8079) | ||||
| 1053 (AB 7710) | ||||
| Duna OL (CP 4317) | ||||
| Sudao (6632) | ||||
| Papoula (BD 7351) | ||||
| Mansinha (E 8173) | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados